Préselő és próbaprések
Részletek
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Záróerő [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Nyitási kapacitás [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Fordulási kapacitás [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Kilökődési kapacitás [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
A munkapad mérete [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
A munkapad teherbírása [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
minimális távolság a két munkapad között [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
maximális távolság két munkapad között [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
a alsó munkapad kitolási lökete [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Kilökési löket [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
A felső munkapad elfordulási szöge [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
A szerszám maximális súlya [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
A gép méretei (hossz x szélesség x magasság) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Motor teljesítmény [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Gép súlya [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Vezérlőrendszer PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Záróerő [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Nyitott kapacitás [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Fordulási kapacitás [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Kidobási kapacitás [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
A munkapad mérete [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Teherbírás a munkapadon [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
minimális távolság a két munkapad között [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
maximális távolság a két munkapad között [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
a alsó munkapad kitolási lökete [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Kilövési löket [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
A felső munkapad elfordulási szöge [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
A szerszám maximális tömege [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
a gép méretei (hossz x szélesség x magasság) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Motor teljesítmény [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
A gép parókája [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Controlsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Minden gép CE-tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szállítási határidő | kérésre |
Ár | kérésre |
Érdeklődés
Érdekli a termék? Akkor töltse ki az érdeklődési űrlapunkat. A lehető leghamarabb választ fog kapni.
Videós tanácsadás
Nem tudsz eljönni hozzánk? Videokonferencián keresztül optimális tanácsot adhatunk Önnek, tisztázhatjuk technikai kérdéseit, és közvetlenül reagálhatunk az Ön kívánságaira.
Szervezzen videokonferenciát ›